콘텐츠
용감한 국경지구의 유닛은 공격력이 뛰어나고 브레이브 버스트의 적중 횟수가 가장 많은 요소 중에서 가장 강한 공성 5 등급을 가진 또 하나의 균형 잡힌 무리입니다.
아래 목록에는 각 지구의 별 5 개짜리 통계뿐만 아니라 표준 공격 및 Brave Burst 히트 카운트가 포함되어있어 유닛의 모든 기능을 비교할 수 있습니다. 그 말로는 리더 스킬이 포함되어 있지 않습니다.
여기에 나열된 통계는 각 단위입니다. 기본 통계, 그들이 평평하게 성장할 것입니다. 5 성급 유닛에는 최대 레벨 80, 통계 증가는 단위 유형에 따라 다릅니다. 다음은 유념해야 할 유형입니다.
- 아니 마 - HP 성장은 더 높고, REC 성장은 더 낮습니다.
- 차단기 - ATK 성장은 더 높고, DEF 성장은 더 낮습니다.
- 보호자 - DEF 성장은 더 높고, ATK 성장은 더 낮습니다.
- 주님 - 통계가 균등하게 늘어남
- 오라클 - REC 성장률은 더 높고 HP 성장률은 낮습니다.
브레이브 버스트 (Brave Burst) 열에 별표, 그것 여기에 열거되지 않은 브레이브 버스트의 또 다른 패싯이 있음을 의미합니다. - 종종 그 부분은 당의 요소에 변화가 있습니다. 더 자세한 정보는 유닛을 검색하여 찾을 수 있습니다. 공식 위키.
별 6 개짜리 유닛은 여기에 포함되어 있지 않지만 조만간 비교할 예정입니다.
HP로 분류 됨
이름 | HP | 공격력 | 방어 | REC | 에보 | 조회수 | BB 히트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaia King Lugina | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 2 | 8 | 10 (AoE) |
그레이트 골렘 | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | 6 | 9 (AoE) |
혼란스러운 퀸 루리 | 3522 | 1156 | 972 | 1295 | 2 | 7 | 8 (AoE); HC + 3 턴 |
블레이드 히어로 젤 반 | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | 6 | 부스트 공격, 방어 * |
제미 나이 II와 미나 | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | 5 | 8 (AoE) |
총기 하나님 더글러스 | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | 12 | 20 (AoE) |
하나님 트리 엘 트리 | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | 6 | 치유 + 목표 |
어머니 지구 에데아 | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | 8 | 8 (포이즌, 아픈 기회) |
활 신 Lario | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 4 | 7 | 8 (AoE) |
레 메나 라 | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | 6 | DEF & REC 부스트 |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | 7 | 10 (약한 기회) |
와일드 슬래시 베일리 | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 3 | 5 | 6 (AoE, 포이즌 기회) |
황후 리 디스 | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 3 | 9 | 10 (HC 드롭 +) |
챔프 주먹 딜마 | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 2 | 3 | 1 (AoE) * |
퀘이크 주먹 네미아 | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 4 | 6 | 6 (상해, 약한 기회) |
로즈 시빌 폴라 | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 2 | 8 | 9 (AoE, 저주 기회) * |
자연의 하느님 창 | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | 4 | 6 (AoE) |
ATK로 분류
이름 | HP | 공격력 | 방어 | REC | 에보 | 조회수 | BB 히트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaia King Lugina | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 2 | 8 | 10 (AoE) |
그레이트 골렘 | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | 6 | 9 (AoE) |
챔프 주먹 딜마 | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 2 | 3 | 1 (AoE) * |
혼란스러운 퀸 루리 | 3522 | 1156 | 972 | 1295 | 2 | 7 | 8 (AoE); HC + 3 턴 |
어머니 지구 에데아 | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | 8 | 8 (포이즌, 아픈 기회) |
제미 나이 II와 미나 | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | 5 | 8 (AoE) |
퀘이크 주먹 네미아 | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 4 | 6 | 6 (상해, 약한 기회) |
황후 리 디스 | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 3 | 9 | 10 (HC 드롭 +) |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | 7 | 10 (약한 기회) |
자연의 하느님 창 | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | 4 | 6 (AoE) |
와일드 슬래시 베일리 | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 3 | 5 | 6 (AoE, 포이즌 기회) |
로즈 시빌 폴라 | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 2 | 8 | 9 (AoE, 저주 기회) * |
블레이드 히어로 젤 반 | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | 6 | 부스트 공격, 방어 * |
하나님 트리 엘 트리 | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | 6 | 치유 + 목표 |
활 신 Lario | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 4 | 7 | 8 (AoE) |
레 메나 라 | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | 6 | DEF & REC 부스트 |
총기 하나님 더글러스 | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | 12 | 20 (AoE) |
DEF로 정렬
이름 | HP | 공격력 | 방어 | REC | 에보 | 조회수 | BB 히트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
어머니 지구 에데아 | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | 8 | 8 (포이즌, 아픈 기회) |
하나님 트리 엘 트리 | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | 6 | 치유 + 목표 |
레 메나 라 | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | 6 | DEF & REC 부스트 |
그레이트 골렘 | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | 6 | 9 (AoE) |
블레이드 히어로 젤 반 | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | 6 | 부스트 공격, 방어 * |
제미 나이 II와 미나 | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | 5 | 8 (AoE) |
총기 하나님 더글러스 | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | 12 | 20 (AoE) |
와일드 슬래시 베일리 | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 3 | 5 | 6 (AoE, 포이즌 기회) |
자연의 하느님 창 | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | 4 | 6 (AoE) |
혼란스러운 퀸 루리 | 3522 | 1156 | 972 | 1295 | 2 | 7 | 8 (AoE); HC + 3 턴 |
로즈 시빌 폴라 | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 2 | 8 | 9 (AoE, 저주 기회) * |
Gaia King Lugina | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 2 | 8 | 10 (AoE) |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | 7 | 10 (약한 기회) |
활 신 Lario | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 4 | 7 | 8 (AoE) |
황후 리 디스 | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 3 | 9 | 10 (HC 드롭 부스트) |
챔프 주먹 딜마 | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 2 | 3 | 1 (AoE) * |
퀘이크 주먹 네미아 | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 4 | 6 | 6 (상해, 약한 기회) |
이 유닛들은 내 유닛의 모든 요소와 비교할 수 있습니다. 5 스타 유닛 통계 비교 차트.