콘텐츠
어느 용감한 국경 단위는 최고를 때릴 수 있습니까? 우리는 곧 알아낼 것입니다!
현재 게임의 국제 버전에서 사용할 수있는 모든 유닛은 아래에 나열되어 있으며, Idols, Totems 및 기타 등의 진화 및 융합 재료는 포함되어 있지 않습니다.
나열된 숫자는 각 기본 단위 통계이며 각 기본 통계는 각 레벨과 함께 커집니다. 유닛의 성장은 유닛의 유형에 따라 결정됩니다. 유닛의 수준에 따라 통계의 성장률에 큰 영향을 미칩니다. 다음은 단위 유형에 대한 참조입니다.
- 아니 마 - HP 성장은 더 높고, REC 성장은 더 낮습니다.
- 차단기 - ATK 성장은 더 높고, DEF 성장은 더 낮습니다.
- 보호자 - DEF 성장은 더 높고, ATK 성장은 더 낮습니다.
- 주님 - 통계가 균등하게 늘어남
- 오라클 - REC 성장률은 더 높고 HP 성장률은 낮습니다.
각 목록에는 유닛의 진화 단계 ( 'Evo'), 별 및 최대 레벨이 포함됩니다.
'Evo'열은 1에서 4 사이의 숫자를 가지며 1은 진화의 첫 번째 계층이고 2는 두 번째 계층입니다.
여러 종류의 단위 정렬을 원한다면 용감한 국경 기본 통계 차트 목록.
마지막으로 다음 링크로 이동하는 빠른 링크 :
- 51 ~ 100 호
- 단위 101 ~ 150
- 151 ~ 200 호
- 단위 201 ~ 248
기본 통계 정보를 사용할 수있게되면 즉시 새 유닛을 추가 할 것입니다!
상위 50 위
이름 | HP | 공격력 | 방어 | REC | 에보 | 별 | 맥스 lvl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
어머니 지구 에데아 | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | 5 | 80 |
볼트 여신 에이미 | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | 5 | 80 |
하나님 트리 엘 트리 | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | 5 | 80 |
말라 플리스 | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | 5 | 80 |
블레이드 퀸 세피아 | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | 5 | 80 |
신 불사조 | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | 5 | 80 |
알파 베 헤못 | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | 5 | 80 |
제우스 보우 로치 | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | 5 | 80 |
제미 나이 II와 미나 | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | 5 | 80 |
아이스 마법사 학장 | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | 5 | 80 |
드레이크 퀸 아이 샤 | 3557 | 1161 | 1062 | 1085 | 3 | 5 | 80 |
총기 하나님 더글러스 | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | 5 | 80 |
고스 아이돌 키쿠 리 | 3447 | 1157 | 1032 | 1058 | 3 | 5 | 80 |
죽음의 마굴 | 3127 | 845 | 1011 | 487 | 4 | 5 | 80 |
하느님 나이트 윌 | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 3 | 5 | 80 |
천재 엘모 | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | 5 | 80 |
자연의 하느님 창 | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | 5 | 80 |
네스호 | 2646 | 637 | 985 | 462 | 2 | 4 | 60 |
불의 용암 | 3101 | 1010 | 980 | 922 | 3 | 5 | 80 |
블레이드 스톰 세피아 | 2740 | 1017 | 979 | 459 | 2 | 4 | 60 |
헤드 쉐프 란 시아 | 3227 | 773 | 975 | 1304 | 3 | 5 | 80 |
볼트 나이트 에이미 | 3067 | 900 | 960 | 856 | 2 | 4 | 60 |
용암 피닉스 | 2709 | 659 | 958 | 479 | 2 | 4 | 60 |
신 팔 갈란 트 | 2028 | 957 | 957 | 526 | 3 | 4 | 60 |
여신 에밀리아 | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | 5 | 80 |
세계 트리 Altro | 2747 | 654 | 951 | 506 | 2 | 4 | 60 |
지구 기사 에데아 | 2875 | 972 | 950 | 872 | 2 | 4 | 60 |
신 아로 | 2307 | 939 | 939 | 939 | 4 | 5 | 80 |
거룩한 여왕 루나 | 1988 | 936 | 936 | 452 | 3 | 4 | 60 |
베헤모스 왕 | 2772 | 688 | 925 | 426 | 2 | 4 | 60 |
얼음 마술사 | 3000 | 912 | 912 | 1071 | 2 | 4 | 60 |
하이 엘프 | 2835 | 562 | 898 | 630 | 2 | 4 | 60 |
영혼지기 혈우병 | 3162 | 897 | 897 | 1122 | 3 | 5 | 80 |
지구 II & 미나 | 2791 | 920 | 896 | 1010 | 2 | 4 | 60 |
총 킹 더글러스 | 2772 | 608 | 894 | 405 | 2 | 4 | 60 |
충격 보우 로크 | 3024 | 938 | 889 | 995 | 2 | 4 | 60 |
드레 이크로드 아이샤 | 2919 | 960 | 879 | 979 | 2 | 4 | 60 |
사이렌 | 2741 | 578 | 868 | 432 | 2 | 4 | 60 |
블랙 마굴 | 2651 | 743 | 860 | 381 | 3 | 4 | 60 |
용의 비열 | 2768 | 594 | 856 | 419 | 2 | 4 | 60 |
고스 키 구리 | 2811 | 982 | 844 | 963 | 2 | 4 | 60 |
어스 파이크 랜스 | 1980 | 832 | 844 | 410 | 3 | 4 | 60 |
신성한 기사 윌 | 2871 | 754 | 844 | 428 | 2 | 4 | 60 |
불의 신 바르가스 | 2466 | 946 | 841 | 718 | 4 | 5 | 80 |
스카이 히어로 아테나 | 2025 | 808 | 832 | 405 | 2 | 4 | 60 |
마스터 로랜드 | 3248 | 1309 | 826 | 930 | 3 | 5 | 80 |
트윈 샷 리켈 | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | 5 | 80 |
성 기사단 Atro | 1887 | 819 | 819 | 819 | 3 | 4 | 60 |
로얄 엘모 | 2520 | 538 | 812 | 1147 | 2 | 4 | 60 |
거대한 | 2100 | 540 | 810 | 380 | 1 | 3 | 40 |
맨 위로
51 ~ 100
이름 | HP | 공격력 | 방어 | REC | 에보 | 별 | 맥스 lvl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
사나운 산적 자자 | 2040 | 856 | 809 | 344 | 3 | 4 | 60 |
소방 기사 용암 | 2520 | 844 | 808 | 765 | 2 | 4 | 60 |
신성함 Heidt | 2646 | 911 | 807 | 471 | 2 | 4 | 60 |
Rameldria | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 3 | 5 | 80 |
그레이트 트리 알 네우 | 2180 | 550 | 801 | 410 | 1 | 3 | 40 |
에이트 블레이드 세피아 | 2100 | 850 | 800 | 300 | 1 | 3 | 40 |
에데아 | 2250 | 800 | 800 | 570 | 1 | 3 | 40 |
피닉스 | 2150 | 550 | 800 | 400 | 1 | 3 | 40 |
뜨거운 요리사 랜 시아 | 2583 | 585 | 792 | 1116 | 2 | 4 | 60 |
볼트 파이크 에이미 | 2400 | 740 | 790 | 560 | 1 | 3 | 40 |
거대한 짐승 | 2200 | 570 | 790 | 350 | 1 | 3 | 40 |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | 5 | 80 |
에밀리아 공주 | 2538 | 832 | 784 | 788 | 2 | 4 | 60 |
브루 져 갈란트 | 1584 | 781 | 781 | 337 | 2 | 3 | 40 |
죽음의 신 Lodaga | 2982 | 1127 | 780 | 586 | 3 | 5 | 80 |
학장 | 2380 | 780 | 780 | 700 | 1 | 3 | 40 |
메가 사령관 | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | 5 | 80 |
시간 클라리스 | 2304 | 514 | 773 | 742 | 3 | 3 | 40 |
선샤인 루나 | 1376 | 770 | 770 | 243 | 2 | 3 | 40 |
그레이트 도둑 레온 | 2203 | 768 | 768 | 794 | 3 | 4 | 60 |
얼음 여신 셀레나 | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | 5 | 80 |
영웅 알마 | 2232 | 814 | 760 | 856 | 3 | 4 | 60 |
호수 | 2400 | 790 | 760 | 650 | 1 | 3 | 40 |
트윈스 II & 미나 | 2200 | 780 | 760 | 660 | 1 | 3 | 40 |
네크로맨서 레미아 | 2520 | 756 | 756 | 972 | 2 | 4 | 60 |
자 하크 | 2158 | 527 | 756 | 351 | 2 | 3 | 40 |
드라이어드 | 2100 | 480 | 750 | 500 | 1 | 3 | 40 |
드레이크 상사 아이샤 | 2300 | 790 | 740 | 640 | 1 | 3 | 40 |
어둠의 그림자 | 2275 | 856 | 737 | 789 | 3 | 4 | 60 |
앨리스 앨리스 | 2678 | 1113 | 734 | 1369 | 3 | 5 | 80 |
얼음 통치자 세르지오 | 2767 | 810 | 734 | 783 | 2 | 4 | 60 |
물의 요정 | 2030 | 490 | 730 | 320 | 1 | 3 | 40 |
화재 왕 바 가스 | 1995 | 826 | 725 | 632 | 3 | 4 | 60 |
호크 아이 라 리오 | 2894 | 779 | 721 | 958 | 3 | 4 | 60 |
Firedrake | 2050 | 500 | 720 | 310 | 1 | 3 | 40 |
메리스 주교 | 2279 | 526 | 718 | 765 | 3 | 3 | 40 |
위대한 현자 미미르 | 2266 | 498 | 718 | 789 | 3 | 3 | 40 |
헤비 마굴 | 2228 | 542 | 715 | 195 | 2 | 3 | 40 |
천둥 신 에즈 | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | 5 | 80 |
신성한 주인 Aem | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 3 | 5 | 80 |
키 쿠리 | 2200 | 780 | 700 | 630 | 1 | 3 | 40 |
발키리 | 1500 | 690 | 700 | 300 | 1 | 3 | 40 |
미친 신 얼룩말 | 3017 | 1258 | 697 | 952 | 2 | 5 | 80 |
Pyromancer Liza | 2217 | 534 | 696 | 730 | 3 | 3 | 40 |
하늘 왕 팔마 | 2835 | 859 | 693 | 686 | 2 | 4 | 60 |
거너 더글러스 | 2200 | 500 | 690 | 300 | 1 | 3 | 40 |
용암 | 2000 | 700 | 680 | 500 | 1 | 3 | 40 |
시 프린스 Verica | 2426 | 815 | 679 | 469 | 3 | 4 | 60 |
기사 윌 | 2200 | 630 | 670 | 250 | 1 | 3 | 40 |
볼트 말렛 엘루 | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | 5 | 80 |
맨 위로
101 ~ 150
이름 | HP | 공격력 | 방어 | REC | 에보 | 별 | 맥스 lvl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Djin | 1465 | 542 | 668 | 365 | 2 | 3 | 40 |
리치 | 2531 | 632 | 666 | 743 | 2 | 4 | 60 |
다크 아트 릴리 | 2137 | 590 | 663 | 718 | 3 | 3 | 40 |
로얄 댄서 5 월 | 2203 | 578 | 663 | 713 | 3 | 3 | 40 |
아이스 퀸 셀레나 | 1928 | 826 | 661 | 743 | 3 | 4 | 60 |
Bahamut | 2331 | 958 | 656 | 407 | 2 | 4 | 60 |
소방사 Agni | 3078 | 932 | 653 | 441 | 2 | 4 | 60 |
에밀리아 | 2000 | 700 | 650 | 500 | 1 | 3 | 40 |
카우보이 하이트 | 1960 | 680 | 650 | 340 | 1 | 3 | 40 |
그레이트 팔콘 Ziz | 2487 | 644 | 649 | 675 | 2 | 4 | 60 |
하늘 황제 Grafl | 2121 | 757 | 645 | 910 | 3 | 4 | 60 |
지휘관 와이스 | 2997 | 742 | 644 | 1283 | 3 | 4 | 60 |
엘모 | 2000 | 460 | 640 | 750 | 1 | 3 | 40 |
트윈 플래시 리켈 | 2520 | 1077 | 633 | 1193 | 2 | 4 | 60 |
로란 드 교수 | 2583 | 1093 | 632 | 810 | 2 | 4 | 60 |
머리 산적 자자 | 1683 | 726 | 631 | 171 | 2 | 3 | 40 |
스카이 보스 그플 | 1683 | 726 | 631 | 171 | 2 | 3 | 40 |
지옥 왕 하데스 | 2319 | 980 | 630 | 391 | 2 | 4 | 60 |
덩굴 파이크 랜스 | 1419 | 648 | 630 | 223 | 2 | 3 | 40 |
나이트 애로우 | 1397 | 630 | 630 | 630 | 2 | 3 | 40 |
다리 길이 | 1485 | 353 | 630 | 810 | 2 | 3 | 40 |
서리 여왕 Stya | 1917 | 905 | 620 | 920 | 3 | 4 | 60 |
랜 시아 | 2050 | 500 | 620 | 730 | 1 | 3 | 40 |
썬더 킹 에즈 | 2205 | 906 | 618 | 384 | 3 | 4 | 60 |
엔트 | 1755 | 351 | 618 | 804 | 2 | 3 | 40 |
Ifrit | 2005 | 452 | 608 | 243 | 2 | 3 | 40 |
Pixy Royal Leore | 2656 | 850 | 607 | 837 | 2 | 4 | 60 |
나이트 세르지오 | 2050 | 600 | 600 | 580 | 1 | 3 | 40 |
빈혈 | 2000 | 600 | 600 | 600 | 1 | 3 | 40 |
드라군 제푸 | 2822 | 986 | 594 | 377 | 3 | 4 | 60 |
전쟁 선장 메가 | 2268 | 949 | 594 | 1224 | 2 | 4 | 60 |
페가수스 | 1752 | 572 | 593 | 677 | 2 | 3 | 40 |
퀸즈 리 디스 | 2497 | 900 | 591 | 1012 | 2 | 4 | 60 |
모험가 앨마 | 1718 | 626 | 587 | 635 | 2 | 3 | 40 |
Scythe Alice | 2142 | 922 | 581 | 1260 | 2 | 4 | 60 |
천둥 킥 젤 | 2708 | 971 | 576 | 552 | 3 | 4 | 60 |
머리 도둑 레온 | 1728 | 572 | 572 | 567 | 2 | 3 | 40 |
불 짐승 제 가르 | 2664 | 912 | 571 | 484 | 3 | 4 | 60 |
개 러터시다 | 2362 | 918 | 570 | 926 | 2 | 4 | 60 |
루나 | 980 | 570 | 570 | 180 | 1 | 2 | 30 |
가이아 주먹 네미 아 | 2631 | 982 | 564 | 518 | 3 | 4 | 60 |
어쌔신 오보로 | 1763 | 652 | 561 | 648 | 2 | 3 | 40 |
대장장이 Galant | 1100 | 560 | 560 | 250 | 1 | 2 | 30 |
흡혈귀 | 1850 | 540 | 560 | 550 | 1 | 3 | 40 |
메두사 | 1370 | 430 | 560 | 300 | 1 | 2 | 30 |
챔피언 에임 | 2740 | 933 | 557 | 580 | 2 | 4 | 60 |
나이트 애그 니 | 2280 | 700 | 550 | 350 | 1 | 3 | 40 |
하늘 기사 팔마 | 2100 | 650 | 550 | 530 | 1 | 3 | 40 |
천둥새 | 1830 | 550 | 550 | 500 | 1 | 3 | 40 |
제자 얼룩말 | 2469 | 1065 | 543 | 843 | 1 | 4 | 60 |
맨 위로
151 ~ 200
이름 | HP | 공격력 | 방어 | REC | 에보 | 별 | 맥스 lvl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
발명가 엘루 | 2205 | 972 | 540 | 1274 | 2 | 4 | 60 |
타임 메이지 클라리스 | 1360 | 234 | 540 | 463 | 2 | 2 | 30 |
아이언 마굴 | 1500 | 430 | 530 | 120 | 1 | 2 | 30 |
실프 | 1050 | 430 | 530 | 300 | 1 | 2 | 30 |
로랜드 | 2050 | 900 | 520 | 530 | 1 | 3 | 40 |
와이번 | 1850 | 800 | 520 | 330 | 1 | 3 | 40 |
Glowy 임금 | 1160 | 350 | 520 | 350 | 2 | 2 | 30 |
트렌트 | 1300 | 300 | 520 | 620 | 1 | 2 | 30 |
불타는 바가 스 | 1484 | 630 | 517 | 404 | 2 | 3 | 40 |
라이트로드 미미르 | 1310 | 327 | 513 | 510 | 2 | 2 | 30 |
천사 마리아 | 1674 | 567 | 511 | 783 | 2 | 3 | 40 |
트윈 보석 리켈 | 2000 | 900 | 510 | 780 | 1 | 3 | 40 |
Memetes | 1840 | 800 | 500 | 310 | 1 | 3 | 40 |
캡틴 메가 | 1800 | 770 | 500 | 800 | 1 | 3 | 40 |
Pixy Leore | 2050 | 700 | 500 | 600 | 1 | 3 | 40 |
Pikeman Lance | 1010 | 500 | 500 | 150 | 1 | 2 | 12 |
스콰 이어 아톰 | 970 | 500 | 500 | 500 | 1 | 2 | 30 |
Rantoul | 1100 | 290 | 500 | 600 | 1 | 2 | 30 |
켈베로스 | 1688 | 697 | 499 | 223 | 2 | 3 | 40 |
신 블레이드 미후 네 | 2013 | 1018 | 480 | 540 | 3 | 4 | 60 |
시다 | 1750 | 750 | 480 | 700 | 1 | 3 | 40 |
산적 자자 | 1100 | 530 | 480 | 200 | 1 | 2 | 30 |
하늘 해적 Grafl | 1100 | 530 | 480 | 100 | 1 | 2 | 30 |
약탈자 Verica | 2035 | 675 | 479 | 270 | 2 | 3 | 40 |
서큐버스 | 1535 | 479 | 479 | 486 | 2 | 3 | 40 |
Polevik | 1382 | 365 | 479 | 243 | 2 | 2 | 30 |
치료사 메리스 | 1323 | 292 | 472 | 541 | 2 | 2 | 30 |
일각수 | 1280 | 470 | 470 | 470 | 1 | 2 | 30 |
도둑 레온 | 1200 | 460 | 460 | 350 | 1 | 2 | 30 |
마크 스 만 라 리오 | 2198 | 535 | 452 | 857 | 2 | 3 | 40 |
리 디스 공주 | 1850 | 700 | 450 | 750 | 1 | 3 | 40 |
여행자 앨마 | 1150 | 480 | 450 | 470 | 1 | 2 | 30 |
도롱뇽 | 1350 | 380 | 450 | 180 | 1 | 2 | 30 |
이끼 왕 | 1300 | 300 | 450 | 260 | 2 | 2 | 30 |
실라 | 2066 | 648 | 449 | 304 | 2 | 3 | 40 |
기사 원숭이 | 2100 | 780 | 430 | 430 | 1 | 3 | 40 |
앨리스 | 1700 | 770 | 430 | 800 | 1 | 3 | 40 |
닌자 오보로 | 1180 | 500 | 430 | 450 | 1 | 2 | 30 |
전략가 와이즈 | 2284 | 480 | 426 | 888 | 2 | 3 | 40 |
아이스 셀레나 | 1377 | 636 | 422 | 624 | 2 | 3 | 40 |
여사 제 마리아 | 1200 | 450 | 420 | 580 | 1 | 2 | 30 |
사후 아긴 | 1292 | 479 | 416 | 281 | 2 | 2 | 30 |
대천사 | 1512 | 413 | 416 | 210 | 2 | 2 | 30 |
스노우 블레이드 스 티아 | 1469 | 729 | 415 | 842 | 2 | 3 | 40 |
직교 | 1250 | 530 | 410 | 150 | 1 | 2 | 30 |
펜서 바 가스 | 1030 | 500 | 410 | 320 | 1 | 2 | 12 |
워록 리자 | 1260 | 405 | 405 | 445 | 2 | 2 | 30 |
팅커러 엘루 | 1750 | 800 | 400 | 800 | 1 | 3 | 40 |
해적 Verica | 1330 | 500 | 400 | 200 | 1 | 2 | 30 |
릴린 | 1100 | 400 | 400 | 400 | 1 | 2 | 30 |
맨 위로
201 ~ 248
이름 | HP | 공격력 | 방어 | REC | 에보 | 별 | 맥스 lvl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
만돌라 고라 | 1010 | 300 | 400 | 180 | 1 | 1 | 12 |
Glowy | 830 | 300 | 400 | 300 | 1 | 1 | 10 |
클라크의 기상 학자 | 1080 | 200 | 400 | 390 | 1 | 1 | 15 |
높은 무희 5 월 | 1234 | 432 | 391 | 425 | 2 | 2 | 30 |
라미아 | 1350 | 480 | 380 | 250 | 1 | 2 | 30 |
아처 라 리오 | 1480 | 450 | 380 | 560 | 1 | 2 | 30 |
세이지 미미르 | 1040 | 280 | 380 | 420 | 1 | 1 | 15 |
스파크 킥 젤린 | 2080 | 766 | 378 | 378 | 2 | 3 | 40 |
썬더 에즈 | 1593 | 731 | 378 | 189 | 2 | 3 | 40 |
제프 나이트 | 2160 | 716 | 378 | 179 | 2 | 3 | 40 |
마술사 릴리 | 1215 | 459 | 378 | 421 | 2 | 2 | 30 |
Brawler Nemia | 1983 | 783 | 365 | 337 | 2 | 3 | 40 |
셀레나 | 1000 | 490 | 360 | 420 | 1 | 2 | 12 |
물벼룩 | 2142 | 702 | 354 | 171 | 2 | 3 | 40 |
레이지 비스트 제가 | 2088 | 743 | 353 | 284 | 2 | 3 | 40 |
Advisor Weiss | 1450 | 410 | 350 | 570 | 1 | 2 | 30 |
인어 | 950 | 380 | 350 | 200 | 1 | 1 | 12 |
Squirty 왕 | 1170 | 360 | 350 | 360 | 2 | 2 | 30 |
천사 | 1050 | 350 | 350 | 150 | 1 | 1 | 12 |
이끼 낀 | 850 | 260 | 350 | 220 | 1 | 1 | 10 |
성직자 메리스 | 1050 | 250 | 350 | 430 | 1 | 1 | 15 |
에어로 | 1653 | 396 | 338 | 181 | 2 | 2 | 30 |
티타니아 | 1539 | 666 | 336 | 810 | 2 | 3 | 40 |
스티야 | 1020 | 540 | 330 | 520 | 1 | 2 | 30 |
번니 킹 | 1200 | 390 | 330 | 250 | 2 | 2 | 30 |
스파키 왕 | 1200 | 390 | 330 | 250 | 2 | 2 | 30 |
전사 에즈 | 1180 | 580 | 320 | 120 | 1 | 2 | 12 |
젤린 | 1360 | 560 | 300 | 280 | 1 | 2 | 30 |
제푸 | 1500 | 530 | 300 | 110 | 1 | 2 | 30 |
미노타 우르 | 1400 | 530 | 300 | 100 | 1 | 2 | 30 |
마녀 릴리 | 900 | 340 | 300 | 360 | 1 | 1 | 15 |
마녀 라이자 | 1000 | 300 | 300 | 380 | 1 | 1 | 15 |
빨간 모자 | 1404 | 547 | 297 | 153 | 2 | 2 | 30 |
박서 네미아 | 1320 | 580 | 290 | 250 | 1 | 2 | 30 |
댄서 5 월 | 980 | 320 | 290 | 340 | 1 | 1 | 15 |
짐승 제갈 | 1450 | 550 | 280 | 210 | 1 | 2 | 30 |
요정 | 1110 | 500 | 280 | 500 | 1 | 2 | 30 |
하피 | 1200 | 330 | 280 | 120 | 1 | 1 | 12 |
버니 | 830 | 320 | 280 | 210 | 1 | 1 | 10 |
스파키 | 830 | 320 | 280 | 210 | 1 | 1 | 10 |
Squirty | 800 | 300 | 280 | 250 | 1 | 1 | 10 |
사무라이 미후 네 | 1395 | 907 | 275 | 360 | 2 | 3 | 40 |
스켈레톤 킹 | 1256 | 571 | 272 | 136 | 2 | 2 | 30 |
고블린 | 1000 | 450 | 250 | 100 | 1 | 1 | 12 |
우울한 왕 | 1000 | 530 | 230 | 230 | 2 | 2 | 30 |
해골 | 930 | 480 | 230 | 90 | 1 | 1 | 12 |
미후 네 | 1000 | 650 | 210 | 250 | 1 | 2 | 30 |
우울한 | 730 | 400 | 200 | 200 | 1 | 1 | 10 |
맨 위로