콘텐츠
문제가 생겼다. 90 년대를 맞춰라.? 두려워하지 마라, 나는 너에게 작은 문제를 돌보아 주었다!
이 90 년대를 맞춰라. 가이드는 답을 제공 할뿐만 아니라보다 시각적 인 접근을 원하는 사람들을 위해 답을 제공합니다. 각 답변에는 명확하게 레이블이 지정되어 있고 읽기 쉽고 찾아보기가 쉽습니다.
레벨 31 ~ 40 이외의 레벨에 대해서도 동일한 가이드가 있습니다. 다음 링크에서 찾을 수 있습니다 :
- 90 년대 수준 1 ~ 10의 추측을 맞춰보세요.
- 90 년대의 추측 11 단계에서 20 단계까지의 답변
- 90 년대의 추측 21 ~ 30 개의 답변
- 90 년대의 추측 41 ~ 50 개의 답변
- 90 년대의 추측 51 ~ 60 회 답변
그리고 마지막으로! 31 ~ 40 범위의 특정 레벨을 찾고 있다면이 링크 중 하나를 클릭하여 직접 선택할 수 있습니다.
레벨 31 ~ 레벨 32 ~ 레벨 33 ~ 레벨 34 ~ 레벨 35 ~ 레벨 36 ~ 레벨 37 ~ 레벨 38 ~ 레벨 39 ~ 레벨 40
레벨 31 답변
레벨 31 스테이지 | 이미지 | 대답 |
---|---|---|
레벨 31-1 | 한니발 렉터 | |
레벨 31-2 | 천상의 생물 | |
레벨 31-3 |
| 일기장에게 |
레벨 31-4 | 푸시 팝 | |
레벨 31-5 | 여섯 번째 센스 | |
레벨 31-6 | 콘 에어 | |
레벨 31-7 | 델마 | |
31-8 층 | 세대 X | |
레벨 31-9 | 미스터 빈 | |
레벨 31-10 |
| 우주선 기병 |
레벨 32 답변
레벨 32 스테이지 | 이미지 | 대답 |
---|---|---|
레벨 32-1 | 조 박서 | |
레벨 32-2 | 빌 머레이 | |
레벨 32-3 | 미아 햄 | |
레벨 32-4 | 와일드 하트 | |
레벨 32-5 | 빙산 | |
레벨 32-6 | 슈퍼 제퍼디 | |
레벨 32-7 | 목구멍가 | |
레벨 32-8 | 지네딘 지단 | |
레벨 32-9 | 키즈 Pix | |
레벨 32-10 | 나스 |
레벨 33 답변
레벨 33 스테이지 | 이미지 | 대답 |
---|---|---|
레벨 33-1 | 용서받지 않은 | |
레벨 33-2 | 칼 카니 | |
레벨 33-3 | 샤론 스톤 | |
레벨 33-4 | 토이 스토리 | |
레벨 33-5 | 자넷 잭슨 | |
레벨 33-6 | 에릭 칸토나 | |
레벨 33-7 | 카프리 썬 | |
레벨 33-8 | 악어 마일 | |
33-9 레벨 | 앙드레 아가시 | |
레벨 33-10 | 러시 모어 |
레벨 34 답변
레벨 34 단계 | 이미지 | 대답 |
---|---|---|
레벨 34-1 | 레드맨 | |
레벨 34-2 | 모니카 셀레스 | |
레벨 34-3 | 존 엘 웨이 | |
레벨 34-4 | 공주 Mononoke | |
34-5 레벨 | 에디 바우어 | |
34-6 레벨 | 사진이 없습니다, 미안 해요! | 포인트 브레이크 |
레벨 34-7 | 고스트 월드 | |
레벨 34-8 | CK1 | |
34-9 레벨 | 조 스틴 가이 더 | |
레벨 34-10 | 마이티 맥스 |
레벨 35 답변
레벨 35 단계 | 이미지 | 대답 |
---|---|---|
레벨 35-1 | 타이라 뱅크스 | |
35-2 레벨 | 파워 퍼프 걸스 | |
35-3 레벨 | 비벌리 플레 | |
35-4 레벨 | 금요일 | |
35-5 레벨 | 강 피닉스 | |
35-6 레벨 | 사진이 없습니다, 미안 해요! | Sockem Boppers |
35-7 레벨 | 앤디 듀 프렌 | |
35-8 레벨 | 헬렌 필딩 | |
35-9 레벨 | 호나우두 | |
35-10 층 | 아르 세니 오 홀 |
레벨 36 답변
레벨 36 단계 | 이미지 | 대답 |
---|---|---|
레벨 36-1 | 리얼 몬스터 | |
레벨 36-2 | 샤니아 트웨인 | |
레벨 36-3 | 스핀 시티 | |
레벨 36-4 | Snardvark | |
레벨 36-5 | 토니 브랙 스턴 | |
36-6 레벨 | 높은 충실도 | |
레벨 36-7 | 마이크로 머신 | |
레벨 36-8 | 오클리 | |
36-9 레벨 | 응답 시간 | |
레벨 36-10 | 빅 레 보우 스키 |
레벨 37 답변
레벨 37 단계 | 이미지 | 대답 |
---|---|---|
37-1 레벨 | 켄 그리피 주니어 | |
37-2 레벨 | 안녕 아놀드 | |
레벨 37-3 | 부기 밤 | |
37-4 층 | 요기 베어 | |
37-5 레벨 | 잭 모리스 | |
37-6 레벨 | 터미네이터 | |
레벨 37-7 | 스눕 독 | |
37-8 층 | 이케스 연필 | |
37-9 레벨 | 나오미 캠벨 | |
37-10 층 | 강아지 놀람 |
레벨 38 답변
레벨 38 단계 | 이미지 | 대답 |
---|---|---|
레벨 38-1 | Skippy Squeeze It | |
38-2 레벨 | 앨리 맥베 날 | |
38-3 층 | 쿠기 | |
레벨 38-4 | 얀 스포트 | |
38-5 레벨 | 로드 러너 | |
38-6 레벨 | 버블 테이프 | |
38-7 층 | 에어 워크 | |
레벨 38-8 | 폴리 쇼어 | |
38-9 레벨 | 의지와 은총 | |
레벨 38-10 | 머프 건 |
레벨 39 답변
레벨 39 단계 | 이미지 | 대답 |
---|---|---|
39-1 레벨 | 카들들 | |
39-2 레벨 | 굿 윌 헌팅 | |
39-3 층 | 와이드 셧 | |
39-4 레벨 | 데니스 로드맨 | |
39-5 레벨 | 드래곤 플라이즈 | |
39-6 층 | 콜라 바닐라 | |
39-7 층 | 스쿠비 두 | |
39-8 층 | 로린 힐 | |
39-9 레벨 | 스탠리 입피 스 | |
39-10 층 | 도시락 |
레벨 40 답변
레벨 40 단계 | 이미지 | 대답 |
---|---|---|
레벨 40-1 | 드루 힐 | |
40-2 레벨 | Stanley Yelnats | |
레벨 40-3 | 체인 지갑 (그림이 게임 내로 변경되었습니다.) | |
레벨 40-4 | 스테파니 시모어 | |
40-5 레벨 | Gshock | |
40-6 레벨 | 디아블로 | |
40-7 레벨 | 젯슨 | |
40-8 레벨 | 시력 밖 | |
40-9 레벨 | 스트리트 파이터 | |
레벨 40-10 | 무드 링 |