콘텐츠
4 스타 유닛은 일반적으로 5 개의 별만큼 강력하지는 않지만, 여전히 비웃을 필요가 없습니다. 현재 4 성급 단위 중 일부는 용감한 국경 국제는 추후 패치에서 더 많은 진화를 겪을 것입니다.
아래에는 기본 통계를 기반으로 정렬 된 단위 목록을 나열하는 데 전념하는 네 개의 표가 있습니다. 4 성급 단위마다 용감한 국경 내가 본 것까지 최대 레벨은 60입니다.
모든 기본 통계는 용감한 국경 위키. 유닛 레벨에 따라 유형에 따라 그 스탯이베이스에서 커집니다. 게임을 다시 할 때 다음과 같은 유닛 유형이 있습니다.
- 아니 마 - HP 성장은 더 높고, REC 성장은 더 낮습니다.
- 차단기 - ATK 성장은 더 높고, DEF 성장은 더 낮습니다.
- 보호자 - DEF 성장은 더 높고, ATK 성장은 더 낮습니다.
- 주님 - 통계가 균등하게 늘어남
- 오라클 - REC 성장률은 더 높고 HP 성장률은 낮습니다.
여러 종류의 단위 정렬을 원한다면 용감한 국경 기본 통계 차트 목록.
HP로 분류 됨
이름 | HP | 공격력 | 방어 | REC | 에보 | 요소 |
---|---|---|---|---|---|---|
용감한 기사 칼 | 3327 | 1083 | 952 | 868 | 1 | 물 |
기생충 Sodis | 3200 | 1010 | 1010 | 900 | 1 | 빛 |
스노우 카브 시그나스 | 3150 | 1100 | 850 | 800 | 1 | 물 |
워리어 루 기나 | 3090 | 1100 | 750 | 690 | 1 | 지구 |
얼음 유지 Copra | 3085 | 821 | 1010 | 566 | 1 | 물 |
소방사 Agni | 3078 | 932 | 653 | 441 | 2 | 불 |
볼트 나이트 에이미 | 3067 | 900 | 960 | 856 | 2 | 우뢰 |
호무 수비 | 3060 | 1012 | 838 | 800 | 1 | 불 |
다크 블레이드 리코 | 3059 | 1084 | 491 | 882 | 2 | 어두운 |
충격 보우 로크 | 3024 | 938 | 889 | 995 | 2 | 우뢰 |
골렘 | 3014 | 1069 | 985 | 443 | 1 | 지구 |
틸리스 | 3000 | 960 | 960 | 1200 | 1 | 빛 |
레드 슬래시 패럴 | 3000 | 950 | 950 | 950 | 1 | 불 |
얼음 마술사 | 3000 | 912 | 912 | 1071 | 2 | 물 |
지휘관 와이스 | 2997 | 742 | 644 | 1283 | 3 | 우뢰 |
듀얼 -GX | 2943 | 766 | 943 | 892 | 2 | 어두운 |
드레 이크로드 아이샤 | 2919 | 960 | 879 | 979 | 2 | 불 |
하프 블러드 리라 | 2910 | 915 | 933 | 927 | 1 | 어두운 |
우박 봇 Reeze | 2900 | 907 | 729 | 743 | 1 | 물 |
호크 아이 라 리오 | 2894 | 779 | 721 | 958 | 3 | 지구 |
골드 워리어 리나 | 2890 | 1050 | 900 | 1000 | 1 | 우뢰 |
핫 로켓 카에나 | 2885 | 980 | 890 | 995 | 2 | 불 |
Legionary Melchio | 2878 | 861 | 896 | 960 | 1 | 빛 |
Zele | 2877 | 884 | 698 | 815 | 1 | 우뢰 |
지구 기사 에데아 | 2875 | 972 | 950 | 872 | 2 | 지구 |
흉터 블레이드 젤 반 | 2872 | 719 | 949 | 1157 | 1 | 지구 |
신성한 기사 윌 | 2871 | 754 | 844 | 428 | 2 | 빛 |
스카이 퀸 바닐라 | 2844 | 976 | 789 | 844 | 3 | 빛 |
하이 엘프 | 2835 | 562 | 898 | 630 | 2 | 지구 |
하늘 왕 팔마 | 2835 | 859 | 693 | 686 | 2 | 우뢰 |
마디 아 | 2822 | 894 | 880 | 679 | 1 | 어두운 |
드라군 제푸 | 2822 | 986 | 594 | 377 | 3 | 물 |
고스 키 구리 | 2811 | 982 | 844 | 963 | 2 | 어두운 |
혼란 소녀 룰리 | 2800 | 1000 | 880 | 1050 | 1 | 지구 |
다저스 에스티 아 | 2794 | 968 | 878 | 966 | 2 | 빛 |
프레야 | 2793 | 850 | 764 | 793 | 1 | 불 |
지구 II & 미나 | 2791 | 920 | 896 | 1010 | 2 | 지구 |
총 킹 더글러스 | 2772 | 608 | 894 | 405 | 2 | 지구 |
베헤모스 왕 | 2772 | 688 | 925 | 426 | 2 | 우뢰 |
용의 비열 | 2768 | 594 | 856 | 419 | 2 | 불 |
얼음 통치자 세르지오 | 2767 | 810 | 734 | 783 | 2 | 물 |
다크 참 루나리스 | 2750 | 1150 | 1050 | 800 | 1 | 어두운 |
세계 트리 Altro | 2747 | 654 | 951 | 506 | 2 | 지구 |
사이렌 | 2741 | 578 | 868 | 432 | 2 | 물 |
팔라딘 파리 | 2740 | 990 | 870 | 810 | 1 | 우뢰 |
폴라 엔젤 티아라 | 2740 | 762 | 839 | 1340 | 1 | 물 |
챔피언 에임 | 2740 | 933 | 557 | 580 | 2 | 빛 |
블레이드 스톰 세피아 | 2740 | 1017 | 979 | 459 | 2 | 빛 |
솔라 | 2719 | 770 | 885 | 994 | 1 | 빛 |
용암 피닉스 | 2709 | 659 | 958 | 479 | 2 | 불 |
천둥 킥 젤 | 2708 | 971 | 576 | 552 | 3 | 우뢰 |
소드먼 세리아 | 2700 | 940 | 820 | 950 | 1 | 불 |
엘리자 | 2682 | 875 | 732 | 862 | 1 | 물 |
레드 액스 미쉘 | 2680 | 1041 | 687 | 1062 | 1 | 불 |
불 짐승 제 가르 | 2664 | 912 | 571 | 484 | 3 | 불 |
Pixy Royal Leore | 2656 | 850 | 607 | 837 | 2 | 지구 |
총 레이디 세린 | 2655 | 902 | 956 | 1020 | 2 | 물 |
사이보그 릴리스 | 2653 | 847 | 840 | 960 | 1 | 빛 |
블랙 마굴 | 2651 | 743 | 860 | 381 | 3 | 어두운 |
드레이크 본 로딘 | 2647 | 1058 | 693 | 968 | 1 | 불 |
권투 선수 딜마 | 2646 | 1002 | 614 | 1066 | 1 | 지구 |
신성함 Heidt | 2646 | 911 | 807 | 471 | 2 | 빛 |
네스호 | 2646 | 637 | 985 | 462 | 2 | 물 |
폴라 | 2635 | 829 | 813 | 897 | 1 | 지구 |
가이아 주먹 네미 아 | 2631 | 982 | 564 | 518 | 3 | 지구 |
냥 슬래시 베일리 | 2620 | 865 | 880 | 1080 | 2 | 지구 |
검은 검 Logan | 2610 | 988 | 827 | 710 | 1 | 어두운 |
전쟁 악마 비슈 라 | 2588 | 944 | 866 | 706 | 1 | 불 |
레이드 폭탄 Fennia | 2588 | 892 | 941 | 1031 | 2 | 우뢰 |
뜨거운 요리사 랜 시아 | 2583 | 585 | 792 | 1116 | 2 | 불 |
로란 드 교수 | 2583 | 1093 | 632 | 810 | 2 | 불 |
충격 마법사 | 2543 | 718 | 888 | 1006 | 1 | 우뢰 |
에밀리아 공주 | 2538 | 832 | 784 | 788 | 2 | 우뢰 |
리치 | 2531 | 632 | 666 | 743 | 2 | 어두운 |
소방 기사 용암 | 2520 | 844 | 808 | 765 | 2 | 불 |
네크로맨서 레미아 | 2520 | 756 | 756 | 972 | 2 | 어두운 |
로얄 엘모 | 2520 | 538 | 812 | 1147 | 2 | 물 |
트윈 플래시 리켈 | 2520 | 1077 | 633 | 1193 | 2 | 물 |
퀸즈 리 디스 | 2497 | 900 | 591 | 1012 | 2 | 지구 |
그레이트 팔콘 Ziz | 2487 | 644 | 649 | 675 | 2 | 우뢰 |
제자 얼룩말 | 2469 | 1065 | 543 | 843 | 1 | 어두운 |
시 프린스 Verica | 2426 | 815 | 679 | 469 | 3 | 물 |
개 러터시다 | 2362 | 918 | 570 | 926 | 2 | 어두운 |
Bahamut | 2331 | 958 | 656 | 407 | 2 | 빛 |
지옥 왕 하데스 | 2319 | 980 | 630 | 391 | 2 | 어두운 |
말 반 | 2302 | 662 | 751 | 427 | 3 | 불 |
어둠의 그림자 | 2275 | 856 | 737 | 789 | 3 | 어두운 |
전쟁 선장 메가 | 2268 | 949 | 594 | 1224 | 2 | 물 |
영웅 알마 | 2232 | 814 | 760 | 856 | 3 | 빛 |
썬더 킹 에즈 | 2205 | 906 | 618 | 384 | 3 | 우뢰 |
발명가 엘루 | 2205 | 972 | 540 | 1274 | 2 | 우뢰 |
그레이트 도둑 레온 | 2203 | 768 | 768 | 794 | 3 | 불 |
Scythe Alice | 2142 | 922 | 581 | 1260 | 2 | 어두운 |
하늘 황제 Grafl | 2121 | 757 | 645 | 910 | 3 | 우뢰 |
사나운 산적 자자 | 2040 | 856 | 809 | 344 | 3 | 지구 |
신 팔 갈란 트 | 2028 | 957 | 957 | 526 | 3 | 불 |
스카이 히어로 아테나 | 2025 | 808 | 832 | 405 | 2 | 빛 |
생 마리아 | 2016 | 746 | 696 | 876 | 3 | 빛 |
신 블레이드 미후 네 | 2013 | 1018 | 480 | 540 | 3 | 어두운 |
화재 왕 바 가스 | 1995 | 826 | 725 | 632 | 3 | 불 |
거룩한 여왕 루나 | 1988 | 936 | 936 | 452 | 3 | 빛 |
어스 파이크 랜스 | 1980 | 832 | 844 | 410 | 3 | 지구 |
닉스 | 1931 | 673 | 678 | 683 | 3 | 어두운 |
아이스 퀸 셀레나 | 1928 | 826 | 661 | 743 | 3 | 물 |
시프 토텍 | 1917 | 557 | 816 | 920 | 3 | 지구 |
서리 여왕 Stya | 1917 | 905 | 620 | 920 | 3 | 물 |
성 기사단 Atro | 1887 | 819 | 819 | 819 | 3 | 빛 |
Legnaura | 1872 | 567 | 785 | 914 | 3 | 물 |
크로우 텡구 | 1800 | 718 | 821 | 570 | 3 | 우뢰 |
ATK로 분류
이름 | HP | 공격력 | 방어 | REC | 에보 | 요소 |
---|---|---|---|---|---|---|
다크 참 루나리스 | 2750 | 1150 | 1050 | 800 | 1 | 어두운 |
스노우 카브 시그나스 | 3150 | 1100 | 850 | 800 | 1 | 물 |
워리어 루 기나 | 3090 | 1100 | 750 | 690 | 1 | 지구 |
로란 드 교수 | 2583 | 1093 | 632 | 810 | 2 | 불 |
다크 블레이드 리코 | 3059 | 1084 | 491 | 882 | 2 | 어두운 |
용감한 기사 칼 | 3327 | 1083 | 952 | 868 | 1 | 물 |
트윈 플래시 리켈 | 2520 | 1077 | 633 | 1193 | 2 | 물 |
골렘 | 3014 | 1069 | 985 | 443 | 1 | 지구 |
제자 얼룩말 | 2469 | 1065 | 543 | 843 | 1 | 어두운 |
드레이크 본 로딘 | 2647 | 1058 | 693 | 968 | 1 | 불 |
골드 워리어 리나 | 2890 | 1050 | 900 | 1000 | 1 | 우뢰 |
레드 액스 미쉘 | 2680 | 1041 | 687 | 1062 | 1 | 불 |
신 블레이드 미후 네 | 2013 | 1018 | 480 | 540 | 3 | 어두운 |
블레이드 스톰 세피아 | 2740 | 1017 | 979 | 459 | 2 | 빛 |
호무 수비 | 3060 | 1012 | 838 | 800 | 1 | 불 |
기생충 Sodis | 3200 | 1010 | 1010 | 900 | 1 | 빛 |
권투 선수 딜마 | 2646 | 1002 | 614 | 1066 | 1 | 지구 |
혼란 소녀 룰리 | 2800 | 1000 | 880 | 1050 | 1 | 지구 |
팔라딘 파리 | 2740 | 990 | 870 | 810 | 1 | 우뢰 |
검은 검 Logan | 2610 | 988 | 827 | 710 | 1 | 어두운 |
드라군 제푸 | 2822 | 986 | 594 | 377 | 3 | 물 |
고스 키 구리 | 2811 | 982 | 844 | 963 | 2 | 어두운 |
가이아 주먹 네미 아 | 2631 | 982 | 564 | 518 | 3 | 지구 |
핫 로켓 카에나 | 2885 | 980 | 890 | 995 | 2 | 불 |
지옥 왕 하데스 | 2319 | 980 | 630 | 391 | 2 | 어두운 |
스카이 퀸 바닐라 | 2844 | 976 | 789 | 844 | 3 | 빛 |
지구 기사 에데아 | 2875 | 972 | 950 | 872 | 2 | 지구 |
발명가 엘루 | 2205 | 972 | 540 | 1274 | 2 | 우뢰 |
천둥 킥 젤 | 2708 | 971 | 576 | 552 | 3 | 우뢰 |
다저스 에스티 아 | 2794 | 968 | 878 | 966 | 2 | 빛 |
틸리스 | 3000 | 960 | 960 | 1200 | 1 | 빛 |
드레 이크로드 아이샤 | 2919 | 960 | 879 | 979 | 2 | 불 |
Bahamut | 2331 | 958 | 656 | 407 | 2 | 빛 |
신 팔 갈란 트 | 2028 | 957 | 957 | 526 | 3 | 불 |
레드 슬래시 패럴 | 3000 | 950 | 950 | 950 | 1 | 불 |
전쟁 선장 메가 | 2268 | 949 | 594 | 1224 | 2 | 물 |
전쟁 악마 비슈 라 | 2588 | 944 | 866 | 706 | 1 | 불 |
소드먼 세리아 | 2700 | 940 | 820 | 950 | 1 | 불 |
충격 보우 로크 | 3024 | 938 | 889 | 995 | 2 | 우뢰 |
거룩한 여왕 루나 | 1988 | 936 | 936 | 452 | 3 | 빛 |
챔피언 에임 | 2740 | 933 | 557 | 580 | 2 | 빛 |
소방사 Agni | 3078 | 932 | 653 | 441 | 2 | 불 |
Scythe Alice | 2142 | 922 | 581 | 1260 | 2 | 어두운 |
지구 II & 미나 | 2791 | 920 | 896 | 1010 | 2 | 지구 |
개 러터시다 | 2362 | 918 | 570 | 926 | 2 | 어두운 |
하프 블러드 리라 | 2910 | 915 | 933 | 927 | 1 | 어두운 |
얼음 마술사 | 3000 | 912 | 912 | 1071 | 2 | 물 |
불 짐승 제 가르 | 2664 | 912 | 571 | 484 | 3 | 불 |
신성함 Heidt | 2646 | 911 | 807 | 471 | 2 | 빛 |
우박 봇 Reeze | 2900 | 907 | 729 | 743 | 1 | 물 |
썬더 킹 에즈 | 2205 | 906 | 618 | 384 | 3 | 우뢰 |
서리 여왕 Stya | 1917 | 905 | 620 | 920 | 3 | 물 |
볼트 나이트 에이미 | 3067 | 900 | 960 | 856 | 2 | 우뢰 |
총 레이디 세린 | 2655 | 902 | 956 | 1020 | 2 | 물 |
퀸즈 리 디스 | 2497 | 900 | 591 | 1012 | 2 | 지구 |
마디 아 | 2822 | 894 | 880 | 679 | 1 | 어두운 |
레이드 폭탄 Fennia | 2588 | 892 | 941 | 1031 | 2 | 우뢰 |
Zele | 2877 | 884 | 698 | 815 | 1 | 우뢰 |
엘리자 | 2682 | 875 | 732 | 862 | 1 | 물 |
냥 슬래시 베일리 | 2620 | 865 | 880 | 1080 | 2 | 지구 |
Legionary Melchio | 2878 | 861 | 896 | 960 | 1 | 빛 |
하늘 왕 팔마 | 2835 | 859 | 693 | 686 | 2 | 우뢰 |
어둠의 그림자 | 2275 | 856 | 737 | 789 | 3 | 어두운 |
사나운 산적 자자 | 2040 | 856 | 809 | 344 | 3 | 지구 |
프레야 | 2793 | 850 | 764 | 793 | 1 | 불 |
Pixy Royal Leore | 2656 | 850 | 607 | 837 | 2 | 지구 |
사이보그 릴리스 | 2653 | 847 | 840 | 960 | 1 | 빛 |
소방 기사 용암 | 2520 | 844 | 808 | 765 | 2 | 불 |
에밀리아 공주 | 2538 | 832 | 784 | 788 | 2 | 우뢰 |
어스 파이크 랜스 | 1980 | 832 | 844 | 410 | 3 | 지구 |
폴라 | 2635 | 829 | 813 | 897 | 1 | 지구 |
화재 왕 바 가스 | 1995 | 826 | 725 | 632 | 3 | 불 |
아이스 퀸 셀레나 | 1928 | 826 | 661 | 743 | 3 | 물 |
얼음 유지 Copra | 3085 | 821 | 1010 | 566 | 1 | 물 |
성 기사단 Atro | 1887 | 819 | 819 | 819 | 3 | 빛 |
시 프린스 Verica | 2426 | 815 | 679 | 469 | 3 | 물 |
영웅 알마 | 2232 | 814 | 760 | 856 | 3 | 빛 |
얼음 통치자 세르지오 | 2767 | 810 | 734 | 783 | 2 | 물 |
스카이 히어로 아테나 | 2025 | 808 | 832 | 405 | 2 | 빛 |
호크 아이 라 리오 | 2894 | 779 | 721 | 958 | 3 | 지구 |
솔라 | 2719 | 770 | 885 | 994 | 1 | 빛 |
그레이트 도둑 레온 | 2203 | 768 | 768 | 794 | 3 | 불 |
듀얼 -GX | 2943 | 766 | 943 | 892 | 2 | 어두운 |
폴라 엔젤 티아라 | 2740 | 762 | 839 | 1340 | 1 | 물 |
하늘 황제 Grafl | 2121 | 757 | 645 | 910 | 3 | 우뢰 |
네크로맨서 레미아 | 2520 | 756 | 756 | 972 | 2 | 어두운 |
신성한 기사 윌 | 2871 | 754 | 844 | 428 | 2 | 빛 |
생 마리아 | 2016 | 746 | 696 | 876 | 3 | 빛 |
블랙 마굴 | 2651 | 743 | 860 | 381 | 3 | 어두운 |
지휘관 와이스 | 2997 | 742 | 644 | 1283 | 3 | 우뢰 |
흉터 블레이드 젤 반 | 2872 | 719 | 949 | 1157 | 1 | 지구 |
충격 마법사 | 2543 | 718 | 888 | 1006 | 1 | 우뢰 |
크로우 텡구 | 1800 | 718 | 821 | 570 | 3 | 우뢰 |
베헤모스 왕 | 2772 | 688 | 925 | 426 | 2 | 우뢰 |
닉스 | 1931 | 673 | 678 | 683 | 3 | 어두운 |
말 반 | 2302 | 662 | 751 | 427 | 3 | 불 |
용암 피닉스 | 2709 | 659 | 958 | 479 | 2 | 불 |
세계 트리 Altro | 2747 | 654 | 951 | 506 | 2 | 지구 |
그레이트 팔콘 Ziz | 2487 | 644 | 649 | 675 | 2 | 우뢰 |
네스호 | 2646 | 637 | 985 | 462 | 2 | 물 |
리치 | 2531 | 632 | 666 | 743 | 2 | 어두운 |
총 킹 더글러스 | 2772 | 608 | 894 | 405 | 2 | 지구 |
용의 비열 | 2768 | 594 | 856 | 419 | 2 | 불 |
뜨거운 요리사 랜 시아 | 2583 | 585 | 792 | 1116 | 2 | 불 |
사이렌 | 2741 | 578 | 868 | 432 | 2 | 물 |
Legnaura | 1872 | 567 | 785 | 914 | 3 | 물 |
하이 엘프 | 2835 | 562 | 898 | 630 | 2 | 지구 |
시프 토텍 | 1917 | 557 | 816 | 920 | 3 | 지구 |
로얄 엘모 | 2520 | 538 | 812 | 1147 | 2 | 물 |
DEF로 정렬
이름 | HP | 공격력 | 방어 | REC | 에보 | 요소 |
---|---|---|---|---|---|---|
다크 참 루나리스 | 2750 | 1150 | 1050 | 800 | 1 | 어두운 |
기생충 Sodis | 3200 | 1010 | 1010 | 900 | 1 | 빛 |
얼음 유지 Copra | 3085 | 821 | 1010 | 566 | 1 | 물 |
골렘 | 3014 | 1069 | 985 | 443 | 1 | 지구 |
네스호 | 2646 | 637 | 985 | 462 | 2 | 물 |
블레이드 스톰 세피아 | 2740 | 1017 | 979 | 459 | 2 | 빛 |
틸리스 | 3000 | 960 | 960 | 1200 | 1 | 빛 |
볼트 나이트 에이미 | 3067 | 900 | 960 | 856 | 2 | 우뢰 |
용암 피닉스 | 2709 | 659 | 958 | 479 | 2 | 불 |
신 팔 갈란 트 | 2028 | 957 | 957 | 526 | 3 | 불 |
총 레이디 세린 | 2655 | 902 | 956 | 1020 | 2 | 물 |
용감한 기사 칼 | 3327 | 1083 | 952 | 868 | 1 | 물 |
세계 트리 Altro | 2747 | 654 | 951 | 506 | 2 | 지구 |
레드 슬래시 패럴 | 3000 | 950 | 950 | 950 | 1 | 불 |
지구 기사 에데아 | 2875 | 972 | 950 | 872 | 2 | 지구 |
흉터 블레이드 젤 반 | 2872 | 719 | 949 | 1157 | 1 | 지구 |
듀얼 -GX | 2943 | 766 | 943 | 892 | 2 | 어두운 |
레이드 폭탄 Fennia | 2588 | 892 | 941 | 1031 | 2 | 우뢰 |
거룩한 여왕 루나 | 1988 | 936 | 936 | 452 | 3 | 빛 |
하프 블러드 리라 | 2910 | 915 | 933 | 927 | 1 | 어두운 |
베헤모스 왕 | 2772 | 688 | 925 | 426 | 2 | 우뢰 |
얼음 마술사 | 3000 | 912 | 912 | 1071 | 2 | 물 |
골드 워리어 리나 | 2890 | 1050 | 900 | 1000 | 1 | 우뢰 |
하이 엘프 | 2835 | 562 | 898 | 630 | 2 | 지구 |
Legionary Melchio | 2878 | 861 | 896 | 960 | 1 | 빛 |
지구 II & 미나 | 2791 | 920 | 896 | 1010 | 2 | 지구 |
총 킹 더글러스 | 2772 | 608 | 894 | 405 | 2 | 지구 |
핫 로켓 카에나 | 2885 | 980 | 890 | 995 | 2 | 불 |
충격 보우 로크 | 3024 | 938 | 889 | 995 | 2 | 우뢰 |
충격 마법사 | 2543 | 718 | 888 | 1006 | 1 | 우뢰 |
솔라 | 2719 | 770 | 885 | 994 | 1 | 빛 |
마디 아 | 2822 | 894 | 880 | 679 | 1 | 어두운 |
혼란 소녀 룰리 | 2800 | 1000 | 880 | 1050 | 1 | 지구 |
냥 슬래시 베일리 | 2620 | 865 | 880 | 1080 | 2 | 지구 |
드레 이크로드 아이샤 | 2919 | 960 | 879 | 979 | 2 | 불 |
다저스 에스티 아 | 2794 | 968 | 878 | 966 | 2 | 빛 |
팔라딘 파리 | 2740 | 990 | 870 | 810 | 1 | 우뢰 |
사이렌 | 2741 | 578 | 868 | 432 | 2 | 물 |
전쟁 악마 비슈 라 | 2588 | 944 | 866 | 706 | 1 | 불 |
블랙 마굴 | 2651 | 743 | 860 | 381 | 3 | 어두운 |
용의 비열 | 2768 | 594 | 856 | 419 | 2 | 불 |
스노우 카브 시그나스 | 3150 | 1100 | 850 | 800 | 1 | 물 |
고스 키 구리 | 2811 | 982 | 844 | 963 | 2 | 어두운 |
어스 파이크 랜스 | 1980 | 832 | 844 | 410 | 3 | 지구 |
신성한 기사 윌 | 2871 | 754 | 844 | 428 | 2 | 빛 |
사이보그 릴리스 | 2653 | 847 | 840 | 960 | 1 | 빛 |
폴라 엔젤 티아라 | 2740 | 762 | 839 | 1340 | 1 | 물 |
호무 수비 | 3060 | 1012 | 838 | 800 | 1 | 불 |
스카이 히어로 아테나 | 2025 | 808 | 832 | 405 | 2 | 빛 |
검은 검 Logan | 2610 | 988 | 827 | 710 | 1 | 어두운 |
크로우 텡구 | 1800 | 718 | 821 | 570 | 3 | 우뢰 |
소드먼 세리아 | 2700 | 940 | 820 | 950 | 1 | 불 |
성 기사단 Atro | 1887 | 819 | 819 | 819 | 3 | 빛 |
시프 토텍 | 1917 | 557 | 816 | 920 | 3 | 지구 |
폴라 | 2635 | 829 | 813 | 897 | 1 | 지구 |
로얄 엘모 | 2520 | 538 | 812 | 1147 | 2 | 물 |
사나운 산적 자자 | 2040 | 856 | 809 | 344 | 3 | 지구 |
소방 기사 용암 | 2520 | 844 | 808 | 765 | 2 | 불 |
신성함 Heidt | 2646 | 911 | 807 | 471 | 2 | 빛 |
뜨거운 요리사 랜 시아 | 2583 | 585 | 792 | 1116 | 2 | 불 |
스카이 퀸 바닐라 | 2844 | 976 | 789 | 844 | 3 | 빛 |
Legnaura | 1872 | 567 | 785 | 914 | 3 | 물 |
에밀리아 공주 | 2538 | 832 | 784 | 788 | 2 | 우뢰 |
그레이트 도둑 레온 | 2203 | 768 | 768 | 794 | 3 | 불 |
프레야 | 2793 | 850 | 764 | 793 | 1 | 불 |
영웅 알마 | 2232 | 814 | 760 | 856 | 3 | 빛 |
네크로맨서 레미아 | 2520 | 756 | 756 | 972 | 2 | 어두운 |
말 반 | 2302 | 662 | 751 | 427 | 3 | 불 |
워리어 루 기나 | 3090 | 1100 | 750 | 690 | 1 | 지구 |
어둠의 그림자 | 2275 | 856 | 737 | 789 | 3 | 어두운 |
얼음 통치자 세르지오 | 2767 | 810 | 734 | 783 | 2 | 물 |
엘리자 | 2682 | 875 | 732 | 862 | 1 | 물 |
우박 봇 Reeze | 2900 | 907 | 729 | 743 | 1 | 물 |
화재 왕 바 가스 | 1995 | 826 | 725 | 632 | 3 | 불 |
호크 아이 라 리오 | 2894 | 779 | 721 | 958 | 3 | 지구 |
Zele | 2877 | 884 | 698 | 815 | 1 | 우뢰 |
생 마리아 | 2016 | 746 | 696 | 876 | 3 | 빛 |
드레이크 본 로딘 | 2647 | 1058 | 693 | 968 | 1 | 불 |
하늘 왕 팔마 | 2835 | 859 | 693 | 686 | 2 | 우뢰 |
레드 액스 미쉘 | 2680 | 1041 | 687 | 1062 | 1 | 불 |
시 프린스 Verica | 2426 | 815 | 679 | 469 | 3 | 물 |
닉스 | 1931 | 673 | 678 | 683 | 3 | 어두운 |
리치 | 2531 | 632 | 666 | 743 | 2 | 어두운 |
아이스 퀸 셀레나 | 1928 | 826 | 661 | 743 | 3 | 물 |
Bahamut | 2331 | 958 | 656 | 407 | 2 | 빛 |
소방사 Agni | 3078 | 932 | 653 | 441 | 2 | 불 |
그레이트 팔콘 Ziz | 2487 | 644 | 649 | 675 | 2 | 우뢰 |
하늘 황제 Grafl | 2121 | 757 | 645 | 910 | 3 | 우뢰 |
지휘관 와이스 | 2997 | 742 | 644 | 1283 | 3 | 우뢰 |
트윈 플래시 리켈 | 2520 | 1077 | 633 | 1193 | 2 | 물 |
로란 드 교수 | 2583 | 1093 | 632 | 810 | 2 | 불 |
지옥 왕 하데스 | 2319 | 980 | 630 | 391 | 2 | 어두운 |
서리 여왕 Stya | 1917 | 905 | 620 | 920 | 3 | 물 |
썬더 킹 에즈 | 2205 | 906 | 618 | 384 | 3 | 우뢰 |
권투 선수 딜마 | 2646 | 1002 | 614 | 1066 | 1 | 지구 |
Pixy Royal Leore | 2656 | 850 | 607 | 837 | 2 | 지구 |
드라군 제푸 | 2822 | 986 | 594 | 377 | 3 | 물 |
전쟁 선장 메가 | 2268 | 949 | 594 | 1224 | 2 | 물 |
퀸즈 리 디스 | 2497 | 900 | 591 | 1012 | 2 | 지구 |
Scythe Alice | 2142 | 922 | 581 | 1260 | 2 | 어두운 |
천둥 킥 젤 | 2708 | 971 | 576 | 552 | 3 | 우뢰 |
불 짐승 제 가르 | 2664 | 912 | 571 | 484 | 3 | 불 |
개 러터시다 | 2362 | 918 | 570 | 926 | 2 | 어두운 |
가이아 주먹 네미 아 | 2631 | 982 | 564 | 518 | 3 | 지구 |
챔피언 에임 | 2740 | 933 | 557 | 580 | 2 | 빛 |
제자 얼룩말 | 2469 | 1065 | 543 | 843 | 1 | 어두운 |
발명가 엘루 | 2205 | 972 | 540 | 1274 | 2 | 우뢰 |
다크 블레이드 리코 | 3059 | 1084 | 491 | 882 | 2 | 어두운 |
신 블레이드 미후 네 | 2013 | 1018 | 480 | 540 | 3 | 어두운 |
REC로 분류
이름 | HP | 공격력 | 방어 | REC | 에보 | 요소 |
---|---|---|---|---|---|---|
폴라 엔젤 티아라 | 2740 | 762 | 839 | 1340 | 1 | 물 |
지휘관 와이스 | 2997 | 742 | 644 | 1283 | 3 | 우뢰 |
발명가 엘루 | 2205 | 972 | 540 | 1274 | 2 | 우뢰 |
Scythe Alice | 2142 | 922 | 581 | 1260 | 2 | 어두운 |
전쟁 선장 메가 | 2268 | 949 | 594 | 1224 | 2 | 물 |
틸리스 | 3000 | 960 | 960 | 1200 | 1 | 빛 |
트윈 플래시 리켈 | 2520 | 1077 | 633 | 1193 | 2 | 물 |
흉터 블레이드 젤 반 | 2872 | 719 | 949 | 1157 | 1 | 지구 |
로얄 엘모 | 2520 | 538 | 812 | 1147 | 2 | 물 |
뜨거운 요리사 랜 시아 | 2583 | 585 | 792 | 1116 | 2 | 불 |
냥 슬래시 베일리 | 2620 | 865 | 880 | 1080 | 2 | 지구 |
얼음 마술사 | 3000 | 912 | 912 | 1071 | 2 | 물 |
권투 선수 딜마 | 2646 | 1002 | 614 | 1066 | 1 | 지구 |
레드 액스 미쉘 | 2680 | 1041 | 687 | 1062 | 1 | 불 |
혼란 소녀 룰리 | 2800 | 1000 | 880 | 1050 | 1 | 지구 |
레이드 폭탄 Fennia | 2588 | 892 | 941 | 1031 | 2 | 우뢰 |
